ZKR直线振动筛
【产品概述】:ZKR型直线振动筛产品广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。 ZKR型直线振动筛采用双 振动电机 驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵
- 产品介绍
ZKR型直线振动筛产品广泛应用于化工、食品、塑料、医药、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。
ZKR型直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。 可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数400目,可筛分出7种不同粒度的物料。
ZKR直线筛筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网使用寿命长、密封性好、极少粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。
ZKR直线振动筛技术参数
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 处理能力(m3/h) | 振动频率(Hz) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKR1230 | 1 | 3.6 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 16 | 7~9 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 3.6×2 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 5.5×2 | ||
ZKR1445 | 1 | 6.3 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 7.5×2 | ||
2ZKR1445 | 2 | 6.3×2 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 11×2 | ||
ZKR1645 | 1 | 7.2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 11×2 | ||
2ZKR1645 | 2 | 7.2×2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 15×2 | ||
ZKR1652 | 1 | 8.4 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 11×2 | ||
2ZKR1652 | 2 | 8.5 | 0.25~50 | 250 | 90~270 | 15×2 | ||
ZKR1845 | 1 | 8.1 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 15×2 | ||
2ZKR1845 | 2 | 8.1×2 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 18.5×2 | ||
ZKR2045 | 1 | 9 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 18.5×2 | ||
2ZKR2045 | 2 | 9×2 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 22×2 | ||
ZKR2060 | 1 | 12 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 18.5×2 | ||
2ZKR2060 | 2 | 12×2 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 22×2 | ||
ZKR2445 | 1 | 10.8 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
2ZKR2445 | 2 | 10.8×2 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22×2 | ||
ZKR2452 | 1 | 12.6 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
2ZKR2452 | 2 | 12.6×2 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22×2 | ||
ZKR2460 | 1 | 14.4 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
2ZKR2460 | 2 | 14.4×2 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22×2 | ||
ZKR3045 | 1 | 13.5 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 22×2 | ||
2ZKR3045 | 2 | 13.5×2 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 30×2 | ||
ZKR3052 | 1 | 15.6 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
2ZKR3052 | 2 | 15.6×2 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30×2 | ||
ZKR3060 | 1 | 18 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
2ZKR3060 | 2 | 18×2 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30×2 | ||
ZKR3645 | 1 | 16.2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 30×2 | ||
2ZKR3645 | 2 | 16.2×2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 37×2 | ||
ZKR3652 | 1 | 18.9 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 30×2 | ||
2ZKR3652 | 2 | 18.9×2 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 37×2 | ||
ZKR3660 | 1 | 21.6 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 30×2 | ||
2ZKR3660 | 2 | 21.6×2 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 37×2 |
其他重型振动筛产品
最新文章
相关文章
- 水泥罐车混凝土尾料分离振动筛
- 白砂糖振动筛
- 面粉振动筛
- 粉末冶金振动筛
- 石粉振动筛
- 耐火材料振动筛
- 豆奶粉振动筛
- 磨料振动筛
- 饲料振动筛
- 尿素振动筛
- 米粉振动筛
- 药用振动筛
- 蒜粉振动筛
- 花粉振动筛
- 甘味料振动筛
- 花生米振动筛
- 朱砂振动筛
- 草甘膦振动筛
- 污水振动筛
- 干面条振动筛
- 麦糠振动筛
- 电瓶壳粉碎料振动筛
- 食品振动筛
- 石子振动筛
- 糕点配料振动筛
- 魔芋粉振动筛
- 中药粉末不锈钢振动筛分机
- 硅胶圈振动筛
- 柱状活性炭振动筛
- 短切玻璃纤维振动筛
- 板材砂振动筛
- PVC树脂粉振动筛
- 豆芽振动筛
- 荞麦粉振动筛分机
- 金刚砂振动筛
- 枸杞子振动筛
- 大料振动筛
- 米虫振动筛
- 铝矾土振动筛
- 钛合金颗粒振动筛分机
- 葛仙米振动筛
- 亚硫酸钠振动筛
- 棕刚玉砂振动筛
- 活性炭振动筛
- 小麦淀粉振动筛
- 食盐振动筛
- 米糠振动筛
- 葡萄糖粉振动筛
- 脱脂奶粉振动筛
- 粗砂糖振动筛