YZO振动电机
【产品概述】:YZO系列振动电机简介 YZO系列 振动电机 是动力与振动两源合一的特种异步电动机,结构简单,使用方便,是各种振动设备的新型、节能、通用激振源。
- 产品介绍
YZO系列振动电机简介
YZO系列振动电机是动力与振动两源合一的特种异步电动机,结构简单,使用方便,是各种振动设备的新型、节能、通用激振源。具有以下特点:
振动电机实物图片
A、体积小、质量轻、安装方便、运行费用低
B、激振力可调
C、振频稳定,效率高,不需要复杂的传动装置
D、耐振性强,动力距大,噪音低
E、全封闭结构,适用于各种粉尘较多的场合
YZO系列振动电机使用条件
A、环境温度不超过40度(若超过40度应降低功率使用)B、轴承的允许温度(温度计法)不超过95度
C、使用地区海拔不超过1000米,若超过1000米,每增高100米,其温升值应降低0.5度,但不得超过4000米使用
D、使用环境空气应无导电粉尘,不得含有易燃、易爆及腐蚀性气体.
振动电机生成车间
YZO振动电机技术参数
型 号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370___ |
其他振动电机产品
最新文章
相关文章
- 水泥罐车混凝土尾料分离振动筛
- 白砂糖振动筛
- 面粉振动筛
- 粉末冶金振动筛
- 石粉振动筛
- 耐火材料振动筛
- 豆奶粉振动筛
- 磨料振动筛
- 饲料振动筛
- 尿素振动筛
- 米粉振动筛
- 药用振动筛
- 蒜粉振动筛
- 花粉振动筛
- 甘味料振动筛
- 花生米振动筛
- 朱砂振动筛
- 草甘膦振动筛
- 污水振动筛
- 干面条振动筛
- 麦糠振动筛
- 电瓶壳粉碎料振动筛
- 食品振动筛
- 石子振动筛
- 糕点配料振动筛
- 魔芋粉振动筛
- 中药粉末不锈钢振动筛分机
- 硅胶圈振动筛
- 柱状活性炭振动筛
- 短切玻璃纤维振动筛
- 板材砂振动筛
- PVC树脂粉振动筛
- 豆芽振动筛
- 荞麦粉振动筛分机
- 金刚砂振动筛
- 枸杞子振动筛
- 大料振动筛
- 米虫振动筛
- 铝矾土振动筛
- 钛合金颗粒振动筛分机
- 葛仙米振动筛
- 亚硫酸钠振动筛
- 棕刚玉砂振动筛
- 活性炭振动筛
- 小麦淀粉振动筛
- 食盐振动筛
- 米糠振动筛
- 葡萄糖粉振动筛
- 脱脂奶粉振动筛
- 粗砂糖振动筛