YZS振动电机
【产品概述】:YZS振动电机一种常见的振动电机型号。振动电机是众多机械设备上产品动力的主要设备,也是振动筛上的主要部件。 YZS振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。
- 产品介绍
YZS振动电机概述
YZS振动电机一种常见的振动电机型号。振动电机是众多机械设备上产品动力的主要设备,也是振动筛上的主要部件。
YZU振动电机实物拍摄
YZS振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。这是该振动电机的主要特点。
振动电机生产车间
YZS系列振动电机是一种新型号振动电机, 特点是体积小巧, 外形美观, 性价比高等。与其它振动电机不同的是它的外壳和机座是一体铸造完成,改进了工艺,减少了成本,提高了防尘性能。
YZS振动电机安装尺寸
型 号 |
激振力 (KN) |
功 率 (kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安 装 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | F | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
其他振动电机产品
最新文章
相关文章
- 水泥罐车混凝土尾料分离振动筛
- 白砂糖振动筛
- 面粉振动筛
- 粉末冶金振动筛
- 石粉振动筛
- 耐火材料振动筛
- 豆奶粉振动筛
- 磨料振动筛
- 饲料振动筛
- 尿素振动筛
- 米粉振动筛
- 药用振动筛
- 蒜粉振动筛
- 花粉振动筛
- 甘味料振动筛
- 花生米振动筛
- 朱砂振动筛
- 草甘膦振动筛
- 污水振动筛
- 干面条振动筛
- 麦糠振动筛
- 电瓶壳粉碎料振动筛
- 食品振动筛
- 石子振动筛
- 糕点配料振动筛
- 魔芋粉振动筛
- 中药粉末不锈钢振动筛分机
- 硅胶圈振动筛
- 柱状活性炭振动筛
- 短切玻璃纤维振动筛
- 板材砂振动筛
- PVC树脂粉振动筛
- 豆芽振动筛
- 荞麦粉振动筛分机
- 金刚砂振动筛
- 枸杞子振动筛
- 大料振动筛
- 米虫振动筛
- 铝矾土振动筛
- 钛合金颗粒振动筛分机
- 葛仙米振动筛
- 亚硫酸钠振动筛
- 棕刚玉砂振动筛
- 活性炭振动筛
- 小麦淀粉振动筛
- 食盐振动筛
- 米糠振动筛
- 葡萄糖粉振动筛
- 脱脂奶粉振动筛
- 粗砂糖振动筛