JZO振动电机
【产品概述】:JZO振动电机是利用安装在转子轴两端各一组的可调偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力可以无级调节;既将动力源与振动源合为一体的电动旋转式激振器。
- 产品介绍
JZO振动电机的工作原理
振动电机学名是振动源三相异步电动机,是利用安装在转子轴两端各一组的可调偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力可以无级调节;既将动力源与振动源合为一体的电动旋转式激振器.
JZO振动电机的特点
1.机体重量轻,体积小,结构简单,安装使用非常方便
2.全封闭结构,适用于任何无防爆要求的粉尘条件工作环境
3.可多机组合成各种振动形式,以适应各种作业要求
4.可通过调节偏心块角度来实现无级调节
振动电机生成车间
JZO振动电机是我国振动行业开发研制的第一个振动电机系列,经过长时间的改进和技术革新,目前基本上占领了振动筛电机的主流市场.JZO振动电机规格型号齐全, 质量稳定可靠,激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw,全铜线绕组,可供客户选择。
JZO振动电机的应用范围
JZO振动电机的激振力高、能耗小、噪音低、寿命长,广泛应用于直线振动筛、振动输送机、振动给料斗、振动给料机,振动落砂机、振动破碎机、振动烘干机、振动冷却机、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械,是水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门的理想设备。
JZO振动电机技术参数
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 420 | |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 750 | 620 | 430 | 4 | 37 | 450 | |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 | 480 |
JZO振动电机使用注意事项
JZO振动电机为三相380V,50HZ异步电动机,封闭自冷式、卧式安装,在连续工作时对周围环境要求很高,要保证周围空气中不得含腐蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度,以免造成振动电机烧毁。
其他振动电机产品
上一篇:YZUL立式振动电机
下一篇:YZO振动电机
最新文章
相关文章
- 水泥罐车混凝土尾料分离振动筛
- 白砂糖振动筛
- 面粉振动筛
- 粉末冶金振动筛
- 石粉振动筛
- 耐火材料振动筛
- 豆奶粉振动筛
- 磨料振动筛
- 饲料振动筛
- 尿素振动筛
- 米粉振动筛
- 药用振动筛
- 蒜粉振动筛
- 花粉振动筛
- 甘味料振动筛
- 花生米振动筛
- 朱砂振动筛
- 草甘膦振动筛
- 污水振动筛
- 干面条振动筛
- 麦糠振动筛
- 电瓶壳粉碎料振动筛
- 食品振动筛
- 石子振动筛
- 糕点配料振动筛
- 魔芋粉振动筛
- 中药粉末不锈钢振动筛分机
- 硅胶圈振动筛
- 柱状活性炭振动筛
- 短切玻璃纤维振动筛
- 板材砂振动筛
- PVC树脂粉振动筛
- 豆芽振动筛
- 荞麦粉振动筛分机
- 金刚砂振动筛
- 枸杞子振动筛
- 大料振动筛
- 米虫振动筛
- 铝矾土振动筛
- 钛合金颗粒振动筛分机
- 葛仙米振动筛
- 亚硫酸钠振动筛
- 棕刚玉砂振动筛
- 活性炭振动筛
- 小麦淀粉振动筛
- 食盐振动筛
- 米糠振动筛
- 葡萄糖粉振动筛
- 脱脂奶粉振动筛
- 粗砂糖振动筛